la meilleur vélo de gravier : un vélo d'aventure amusant et rapide pour votre prochaine sortie tout-terrain,
vous pourrez utiliser des pneus 700c ou 650b avec un dégagement suffisant.
article NON.:
ORNAN R908-DPaiement:
Paypal, Bank Transferorigine du produit:
ChinaCouleur:
UD Matt/Glossy optional (Customized Painting Acceptable)Poids du produit:
1110+/-40g (Size 500mm)Frein:
Disc BrakeMEILLEUR CADRE DE VÉLO DE GRAVIER EN CARBONE Frein à DISQUE
conçu avec une géométrie spécialement conçue pour vélo de gravier en carbone équitation , plus conformité technique dans un cadre composite léger,
l'orn730-d advanced est le moyen idéal pour repousser de nouvelles limites de vitesse sur terrain variable. grâce à un cadre en fibre de carbone incroyablement léger et rigide.
la fourche est également entièrement en carbone et offre le type de maniabilité et de précision dont vous avez besoin sur les sentiers difficiles.
spécification r730-d
nom du modèle | r730-d |
Taille | 440/480/500/550/580mm |
tube de direction | 1-1/8", 1-1/2" |
pédalier | pf30 |
fourchette | ornan spécifier fourche carbone |
tige de selle | ornan spécifie tige de selle carbone aero |
type de support de frein | frein à disque à montage plat 140mm/160mm |
groupe | compatible mécanique et di2 |
abandonner | axe traversant avant 12x100mm, axe traversant arrière 12x142mm |
pneu max | 700x53c / 650bx2.1" |
Matériel | fibre de carbone haut module toray T700 et T800 |
poids | 1110g+/-30g (taille : 500mm) |
caractéristique | système d'amortissement avec fibre innegra |
norme d'essai | iso4210 |
garantie | 2 ans |
r730-d GEOMETRIE DU CADRE
TAILLE | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
Longueur de l'INSERT DE TIGE DE SELLE | 135mm | 165mm | 200mm | 240mm | 260mm |
longueur du tube de selle | 440mm | 480mm | 500mm | 550mm | 580mm |
empiler | 529mm | 543mm | 563mm | 598mm | 627mm |
atteindre | 368mm | 374mm | 377mm | 386mm | 397mm |
longueur du TUBE de la tête | 110mm | 120mm | 140mm | 175mm | 205mm |
tête ANGLE DU TUBE | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
HAUTEUR BB (700x53c) | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
bb goutte | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
haut LONGUEUR DU TUBE , horizontal | 520mm | 535mm | 550mm | 575mm | 595mm |
ANGLE DU TUBE de siège | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Longueur des BASES | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
centre avant | 592.5mm | 594mm | 599mm | 614.5mm | 634.5mm |
fourche LENGHT, pleine | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm |
fourche râteau/décalage | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
vélo HAUTEUR EN PIED (700x53c) | 740mm | 770mm | 790mm | 830mm | 860mm |
Piste | 72.5mm | 66.5mm | 65.5mm | 60.5mm | 60.5mm |
empattement | 1006mm | 1009mm | 1015mm | 1030mm | 1050mm |
DES JANTES POUR CHAQUE CONDITION
Produits connexes